Klara | Toni
La COUVERTURE ANTI-FEU Klara (300 x 400 cm) et la COUVERTURE ANTI-FEU Toni (600 x 800 cm) sont tes compagnons sûrs lors de tes interventions : qu'il s'agisse de voitures électriques, de vélos électriques ou de trottinettes électriques, elles défient le feu pour te protéger, toi et la nature. Conçues dans un souci de résistance à la chaleur, de durabilité et de flexibilité, Klara | Toni offrent une sécurité maximale.
Tu peux utiliser Klara | Toni directement pour lutter contre les incendies : elles sont particulièrement adaptées aux accumulateurs et batteries de tous types. Elles constituent le premier choix des pompiers : extrêmement rapides à mettre en œuvre, efficaces et fiables, elles offrent une protection maximale pour les personnes et l'environnement.
Les couvertures anti-feu sont également indispensables en matière de prévention : que ce soit dans un garage, une usine de production ou un magasin de vélos électriques, Klara | Toni protègent de manière fiable contre les risques d'incendie liés au stockage et au test des batteries. En cas d'urgence, vous pouvez immédiatement envelopper les batteries et les accumulateurs avant que les dégâts ne s'aggravent. En cas d'urgence, Klara | Toni vous aide à éteindre le feu de manière rapide, sûre et durable.
| Klara COUVERTURE ANTI-FEU | |
|---|---|
| Matériau | Tissu de verre HR |
| Résistance à la température | jusqu'à 1000 °C, Peak 1200 °C |
| Revêtement | Silicone FR des deux côtés, gris argenté |
| Fil de confection | Fil Kevlar-Aramide renforcé d'acier, haute réesistance à la déchirure, résistant aux flammes |
| Modèle | Coutures anti-incendie spécialement doublées avec quatre boucles de préhension rouges et une sangle de transport adaptée au montage mural. |
| Toni COUVERTURE ANTI-FEU | |
|---|---|
| Matériau | Tissu silicate, revêtement vermiculite double face |
| Résistance à la température | jusqu'à 1200 °C, Peak 1600 °C |
| Poids | 620 g/m² |
| Gestion des gaz | à pores ouverts – évacuation des gaz de pyrolyse à travers la structure du tissu |
| DIN SPEC 91489:2024 | Testé / certifié |
| DIN EN 13501-1 | Testé / certifié (incombustible) |
| DIN 54345-1 | Testé / certifié (non conducteur d'électricité) |
| Perméables aux hautes fréquences | Fonction E-Call entièrement opérationnelle |
| Adaptéà l'eau d'extinction et aux sprinklers | L'absorption d'eau favorise l'effet de refroidissement |
| 6 x 8 m | pour toutes les voitures particulières courantes |
| 7,5 x 9 m | pour les grands SUV |
| 9 x 10 m | pour les véhicules de transport et les fourgonnettes |